
Mastercard · Launched 1966
Baseline card acceptance through a cross-border acquirer, available in nearly every market on earth. It is almost never the cheapest option where a domestic scheme exists, it is the one that always works.
Representative of this rail in this market. Directionally useful, but not a quotable rate, confirm with the provider. Source: Representative cross-border acquiring rate; domestic acquiring is materially cheaper.Official site ↗
Online · percentage component
Rates are step functions: each level holds until it is replaced.
Online pricing across every country where this method is available, with the cost on a NZ$100.00 payment for comparison.
| Market | Listed fee | Cost on 100 | Effective | Since | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4% + AFN 19.44 | AFN 22.84 | 22.84% | 3 Jan 2025 | Estimate | |
| Åland Islands |

| 3.4% + €0.26 |
| €3.66 |
| 3.66% |
| 23 May 2025 |
| Estimate |
| 3.4% + ALL 23.99 | ALL 27.39 | 27.39% | 4 Apr 2024 | Estimate |
| 3.4% + DZD 40.27 | DZD 43.67 | 43.67% | 27 Sept 2021 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 1 Jun 2022 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 22 Feb 2022 | Estimate |
| 3.4% + AOA 276.00 | AOA 279.40 | 279.40% | 20 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + EC$0.81 | EC$4.21 | 4.21% | 30 Apr 2025 | Estimate |
| 3.4% + EC$0.81 | EC$4.21 | 4.21% | 1 May 2024 | Estimate |
| 3.4% + ARS 454.00 | ARS 457.40 | 457.40% | 12 Jan 2022 | Estimate |
| 3.4% + AMD 109.00 | AMD 112.40 | 112.40% | 16 Sept 2021 | Estimate |
| 3.4% + AWG 0.54 | AWG 3.94 | 3.94% | 27 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + A$0.42 | A$3.82 | 3.82% | 7 Jan 2025 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 3 Dec 2023 | Estimate |
| 3.4% + AZN 0.51 | AZN 3.91 | 3.91% | 29 Jul 2022 | Estimate |
| 3.4% + BSD 0.30 | BSD 3.70 | 3.70% | 14 Feb 2025 | Estimate |
| 3.4% + BHD 0.110 | BHD 3.510 | 3.51% | 2 Apr 2022 | Estimate |
| 3.4% + BDT 36.92 | BDT 40.32 | 40.32% | 22 Apr 2024 | Estimate |
| 3.4% + BBD 0.60 | BBD 4.00 | 4% | 13 Feb 2024 | Estimate |
| 3.4% + BYN 0.91 | BYN 4.31 | 4.31% | 3 Jan 2024 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 30 Jan 2025 | Estimate |
| 3.4% + BZD 0.60 | BZD 4.00 | 4% | 20 Jun 2024 | Estimate |
| 3.4% + F CFA 171 | F CFA 174 | 174.40% | 17 Apr 2022 | Estimate |
| 3.4% + BMD 0.30 | BMD 3.70 | 3.70% | 19 Apr 2024 | Estimate |
| 3.4% + BTN 28.82 | BTN 32.22 | 32.22% | 11 Aug 2023 | Estimate |
| 3.4% + BOB 3.37 | BOB 6.77 | 6.77% | 10 Mar 2024 | Estimate |
| 3.4% + BAM 0.51 | BAM 3.91 | 3.91% | 29 Aug 2024 | Estimate |
| 3.4% + BWP 4.15 | BWP 7.55 | 7.55% | 26 Feb 2023 | Estimate |
| 3.4% + R$1.54 | R$4.94 | 4.94% | 1 Feb 2022 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 3 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 20 Feb 2022 | Estimate |
| 3.4% + BND 0.38 | BND 3.78 | 3.78% | 8 Jul 2025 | Estimate |
| 3.4% + BGN 0.51 | BGN 3.91 | 3.91% | 16 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + F CFA 171 | F CFA 174 | 174.40% | 1 Oct 2023 | Estimate |
| 3.4% + BIF 900 | BIF 903 | 903.40% | 8 Apr 2023 | Estimate |
| 3.4% + KHR 1,219.00 | KHR 1,222.40 | 1222.40% | 16 Dec 2023 | Estimate |
| 3.4% + FCFA 171 | FCFA 174 | 174.40% | 25 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + CA$0.42 | CA$3.82 | 3.82% | 28 Sept 2023 | Estimate |
| 3.4% + CVE 28.83 | CVE 32.23 | 32.23% | 22 Mar 2022 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 30 Aug 2025 | Estimate |
| 3.4% + KYD 0.25 | KYD 3.65 | 3.65% | 24 Jun 2025 | Estimate |
| 3.4% + FCFA 171 | FCFA 174 | 174.40% | 4 Jul 2024 | Estimate |
| 3.4% + FCFA 171 | FCFA 174 | 174.40% | 12 Dec 2021 | Estimate |
| 3.4% + CLP 289 | CLP 292 | 292.40% | 10 Aug 2023 | Estimate |
| 3.4% + CN¥2.01 | CN¥5.41 | 5.41% | 12 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + COP 950.00 | COP 953.40 | 953.40% | 29 Oct 2021 | Estimate |
| 3.4% + KMF 129 | KMF 132 | 132.40% | 7 Feb 2025 | Estimate |
| 3.4% + CKD 0.50 | CKD 3.90 | 3.90% | 8 Apr 2023 | Estimate |
| 3.4% + CRC 135.00 | CRC 138.40 | 138.40% | 23 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 16 Jul 2025 | Estimate |
| 3.4% + CUC 0.30 | CUC 3.70 | 3.70% | 28 May 2025 | Estimate |
| 3.4% + ANG 0.54 | ANG 3.94 | 3.94% | 4 Apr 2025 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 20 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + CZK 6.36 | CZK 9.76 | 9.76% | 1 Aug 2025 | Estimate |
| 3.4% + DKK 1.95 | DKK 5.35 | 5.35% | 3 May 2024 | Estimate |
| 3.4% + DJF 53 | DJF 56 | 56.40% | 18 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + EC$0.81 | EC$4.21 | 4.21% | 9 Nov 2024 | Estimate |
| 3.4% + DOP 17.69 | DOP 21.09 | 21.09% | 6 Feb 2023 | Estimate |
| 3.4% + CDF 694.00 | CDF 697.40 | 697.40% | 14 Oct 2023 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 13 May 2024 | Estimate |
| 3.4% + EGP 15.61 | EGP 19.01 | 19.01% | 22 Jan 2025 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 18 Jun 2025 | Estimate |
| 3.4% + FCFA 171 | FCFA 174 | 174.40% | 17 Sept 2024 | Estimate |
| 3.4% + ERN 4.50 | ERN 7.90 | 7.90% | 2 Apr 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 15 Aug 2024 | Estimate |
| 3.4% + SZL 4.88 | SZL 8.28 | 8.28% | 26 Jan 2022 | Estimate |
| 3.4% + ETB 48.40 | ETB 51.80 | 51.80% | 30 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + FKP 0.22 | FKP 3.62 | 3.62% | 3 Sept 2024 | Estimate |
| 3.4% + DKK 1.95 | DKK 5.35 | 5.35% | 5 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + FJD 0.67 | FJD 4.07 | 4.07% | 9 Jul 2025 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 19 May 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 12 Apr 2025 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 26 Jun 2024 | Estimate |
| 3.4% + CFPF 31 | CFPF 34 | 34.40% | 21 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + FCFA 171 | FCFA 174 | 174.40% | 2 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + GMD 22.42 | GMD 25.82 | 25.82% | 14 Oct 2024 | Estimate |
| 3.4% + GEL 0.78 | GEL 4.18 | 4.18% | 2 Sept 2024 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 26 May 2024 | Estimate |
| 3.4% + GHS 3.44 | GHS 6.84 | 6.84% | 17 Jul 2024 | Estimate |
| 3.4% + GIP 0.22 | GIP 3.62 | 3.62% | 9 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 9 Aug 2023 | Estimate |
| 3.4% + DKK 1.95 | DKK 5.35 | 5.35% | 8 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + EC$0.81 | EC$4.21 | 4.21% | 23 Feb 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 20 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 12 Jul 2023 | Estimate |
| 3.4% + GTQ 2.30 | GTQ 5.70 | 5.70% | 22 Jun 2022 | Estimate |
| 3.4% + £0.22 | £3.62 | 3.62% | 16 Nov 2024 | Estimate |
| 3.4% + GNF 2,641 | GNF 2,644 | 2644.40% | 16 Mar 2022 | Estimate |
| 3.4% + F CFA 171 | F CFA 174 | 174.40% | 29 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + GYD 63.04 | GYD 66.44 | 66.44% | 3 Dec 2024 | Estimate |
| 3.4% + HTG 39.34 | HTG 42.74 | 42.74% | 10 Mar 2025 | Estimate |
| 3.4% + HNL 8.08 | HNL 11.48 | 11.48% | 4 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + HK$2.35 | HK$5.75 | 5.75% | 15 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + HUF 95.26 | HUF 98.66 | 98.66% | 3 Jul 2025 | Estimate |
| 3.4% + ISK 36 | ISK 39 | 39.40% | 15 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + ₹28.81 | ₹32.21 | 32.21% | 21 Dec 2022 | Estimate |
| 3.4% + IDR 5,337.00 | IDR 5,340.40 | 5340.40% | 26 Aug 2022 | Estimate |
| 3.4% + IRR 457,307.00 | IRR 457,310.40 | 457310.40% | 6 Dec 2022 | Estimate |
| 3.4% + IQD 394.000 | IQD 397.400 | 397.40% | 3 Mar 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 24 Nov 2023 | Estimate |
| 3.4% + £0.22 | £3.62 | 3.62% | 20 May 2025 | Estimate |
| 3.4% + ₪0.91 | ₪4.31 | 4.31% | 13 Jan 2025 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 17 Jan 2025 | Estimate |
| 3.4% + F CFA 171 | F CFA 174 | 174.40% | 19 Apr 2025 | Estimate |
| 3.4% + JMD 47.46 | JMD 50.86 | 50.86% | 7 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + ¥47 | ¥50 | 50.40% | 10 Sept 2021 | Estimate |
| 3.4% + £0.22 | £3.62 | 3.62% | 27 Sept 2024 | Estimate |
| 3.4% + JOD 0.210 | JOD 3.610 | 3.61% | 28 Jun 2024 | Estimate |
| 3.4% + KZT 134.00 | KZT 137.40 | 137.40% | 17 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + KES 38.87 | KES 42.27 | 42.27% | 16 Feb 2025 | Estimate |
| 3.4% + A$0.42 | A$3.82 | 3.82% | 3 Nov 2022 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 12 Mar 2022 | Estimate |
| 3.4% + KWD 0.090 | KWD 3.490 | 3.49% | 3 Feb 2023 | Estimate |
| 3.4% + KGS 26.34 | KGS 29.74 | 29.74% | 20 Dec 2024 | Estimate |
| 3.4% + LAK 6,707.00 | LAK 6,710.40 | 6710.40% | 20 Feb 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 17 Sept 2023 | Estimate |
| 3.4% + LBP 26,850.00 | LBP 26,853.40 | 26853.40% | 8 Feb 2025 | Estimate |
| 3.4% + LSL 4.88 | LSL 8.28 | 8.28% | 23 Dec 2024 | Estimate |
| 3.4% + LRD 52.21 | LRD 55.61 | 55.61% | 27 Nov 2023 | Estimate |
| 3.4% + LYD 1.910 | LYD 5.310 | 5.31% | 23 Feb 2025 | Estimate |
| 3.4% + CHF 0.25 | CHF 3.65 | 3.65% | 26 Sept 2024 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 1 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 20 Jun 2023 | Estimate |
| 3.4% + MOP 2.42 | MOP 5.82 | 5.82% | 24 Aug 2022 | Estimate |
| 3.4% + MGA 1,314.00 | MGA 1,317.40 | 1317.40% | 17 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + MWK 524.00 | MWK 527.40 | 527.40% | 28 Mar 2022 | Estimate |
| 3.4% + MYR 1.22 | MYR 4.62 | 4.62% | 20 May 2024 | Estimate |
| 3.4% + MVR 4.64 | MVR 8.04 | 8.04% | 28 Jul 2025 | Estimate |
| 3.4% + F CFA 171 | F CFA 174 | 174.40% | 13 Apr 2022 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 2 Sept 2024 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 26 Oct 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 17 Apr 2022 | Estimate |
| 3.4% + MRU 12.13 | MRU 15.53 | 15.53% | 23 Dec 2024 | Estimate |
| 3.4% + MUR 14.22 | MUR 17.62 | 17.62% | 17 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 18 Oct 2024 | Estimate |
| 3.4% + MX$5.17 | MX$8.57 | 8.57% | 10 Jun 2024 | Estimate |
| 3.4% + MDL 5.27 | MDL 8.67 | 8.67% | 8 Sept 2021 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 28 Mar 2023 | Estimate |
| 3.4% + MNT 1,071.00 | MNT 1,074.40 | 1074.40% | 23 Jun 2022 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 10 May 2023 | Estimate |
| 3.4% + EC$0.81 | EC$4.21 | 4.21% | 5 Jan 2025 | Estimate |
| 3.4% + MAD 2.86 | MAD 6.26 | 6.26% | 10 Jun 2024 | Estimate |
| 3.4% + MZN 19.16 | MZN 22.56 | 22.56% | 24 Feb 2022 | Estimate |
| 3.4% + MMK 632.00 | MMK 635.40 | 635.40% | 30 May 2022 | Estimate |
| 3.4% + NAD 4.88 | NAD 8.28 | 8.28% | 31 Dec 2023 | Estimate |
| 3.4% + A$0.42 | A$3.82 | 3.82% | 1 Dec 2024 | Estimate |
| 3.4% + NPR 46.10 | NPR 49.50 | 49.50% | 28 Oct 2021 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 27 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + CFPF 31 | CFPF 34 | 34.40% | 11 Dec 2024 | Estimate |
| 3.4% + NZ$0.52 | NZ$3.92 | 3.92% | 25 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + NIO 11.07 | NIO 14.47 | 14.47% | 7 Jul 2024 | Estimate |
| 3.4% + F CFA 171 | F CFA 174 | 174.40% | 3 Aug 2022 | Estimate |
| 3.4% + NGN 400.00 | NGN 403.40 | 403.40% | 9 Dec 2024 | Estimate |
| 3.4% + NZ$0.52 | NZ$3.92 | 3.92% | 10 Apr 2024 | Estimate |
| 3.4% + KPW 270.00 | KPW 273.40 | 273.40% | 21 May 2023 | Estimate |
| 3.4% + MKD 16.16 | MKD 19.56 | 19.56% | 19 Apr 2022 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 7 Sept 2024 | Estimate |
| 3.4% + NOK 2.82 | NOK 6.22 | 6.22% | 17 Jun 2022 | Estimate |
| 3.4% + OMR 0.120 | OMR 3.520 | 3.52% | 27 Aug 2023 | Estimate |
| 3.4% + PKR 83.38 | PKR 86.78 | 86.78% | 17 Jun 2023 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 3 Dec 2021 | Estimate |
| 3.4% + EGP 15.61 | EGP 19.01 | 19.01% | 5 Jan 2022 | Estimate |
| 3.4% + PAB 0.30 | PAB 3.70 | 3.70% | 30 Jul 2024 | Estimate |
| 3.4% + PGK 1.35 | PGK 4.75 | 4.75% | 1 Apr 2025 | Estimate |
| 3.4% + PYG 1,790 | PYG 1,793 | 1793.40% | 7 Jan 2022 | Estimate |
| 3.4% + PEN 1.01 | PEN 4.41 | 4.41% | 4 Jun 2022 | Estimate |
| 3.4% + ₱18.87 | ₱22.27 | 22.27% | 4 Oct 2022 | Estimate |
| 3.4% + PLN 1.14 | PLN 4.54 | 4.54% | 24 Nov 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 6 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 3 Oct 2022 | Estimate |
| 3.4% + QAR 1.09 | QAR 4.49 | 4.49% | 8 May 2022 | Estimate |
| 3.4% + FCFA 171 | FCFA 174 | 174.40% | 6 Jun 2024 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 10 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + RON 1.38 | RON 4.78 | 4.78% | 7 May 2023 | Estimate |
| 3.4% + RUB 25.28 | RUB 28.68 | 28.68% | 2 Jul 2024 | Estimate |
| 3.4% + RWF 443 | RWF 446 | 446.40% | 19 Feb 2024 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 9 May 2024 | Estimate |
| 3.4% + £0.22 | £3.62 | 3.62% | 11 Oct 2021 | Estimate |
| 3.4% + EC$0.81 | EC$4.21 | 4.21% | 26 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + EC$0.81 | EC$4.21 | 4.21% | 19 Mar 2025 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 20 Jun 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 7 Jan 2024 | Estimate |
| 3.4% + EC$0.81 | EC$4.21 | 4.21% | 4 May 2024 | Estimate |
| 3.4% + WST 0.82 | WST 4.22 | 4.22% | 30 Oct 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 16 May 2023 | Estimate |
| 3.4% + STN 6.40 | STN 9.80 | 9.80% | 23 Feb 2022 | Estimate |
| 3.4% + SAR 1.13 | SAR 4.53 | 4.53% | 27 Sept 2023 | Estimate |
| 3.4% + F CFA 171 | F CFA 174 | 174.40% | 29 Mar 2023 | Estimate |
| 3.4% + RSD 30.71 | RSD 34.11 | 34.11% | 5 Mar 2024 | Estimate |
| 3.4% + SCR 4.25 | SCR 7.65 | 7.65% | 27 Jan 2024 | Estimate |
| 3.4% + SLL 7,473.00 | SLL 7,476.40 | 7476.40% | 3 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + SGD 0.38 | SGD 3.78 | 3.78% | 24 Feb 2025 | Estimate |
| 3.4% + ANG 0.54 | ANG 3.94 | 3.94% | 16 Apr 2022 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 27 Jan 2025 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 21 Sept 2023 | Estimate |
| 3.4% + SBD 2.38 | SBD 5.78 | 5.78% | 21 Mar 2022 | Estimate |
| 3.4% + SOS 172.00 | SOS 175.40 | 175.40% | 9 Aug 2024 | Estimate |
| 3.4% + ZAR 4.88 | ZAR 8.28 | 8.28% | 12 Dec 2022 | Estimate |
| 3.4% + ₩416 | ₩419 | 419.40% | 6 Mar 2024 | Estimate |
| 3.4% + SSP 1,699.00 | SSP 1,702.40 | 1702.40% | 13 Nov 2023 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 29 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + LKR 99.03 | LKR 102.43 | 102.43% | 1 Apr 2024 | Estimate |
| 3.4% + SDG 154.00 | SDG 157.40 | 157.40% | 10 May 2025 | Estimate |
| 3.4% + SRD 11.44 | SRD 14.84 | 14.84% | 21 Dec 2021 | Estimate |
| 3.4% + SEK 2.95 | SEK 6.35 | 6.35% | 20 Sept 2024 | Estimate |
| 3.4% + CHF 0.25 | CHF 3.65 | 3.65% | 27 Aug 2025 | Estimate |
| 3.4% + SYP 36.65 | SYP 40.05 | 40.05% | 13 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + NT$9.54 | NT$12.94 | 12.94% | 4 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + TJS 2.79 | TJS 6.19 | 6.19% | 9 Apr 2024 | Estimate |
| 3.4% + TZS 794.00 | TZS 797.40 | 797.40% | 9 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + THB 10.00 | THB 13.40 | 13.40% | 8 Apr 2025 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 23 Jun 2022 | Estimate |
| 3.4% + F CFA 171 | F CFA 174 | 174.40% | 5 Nov 2021 | Estimate |
| 3.4% + TOP 0.72 | TOP 4.12 | 4.12% | 30 Sept 2021 | Estimate |
| 3.4% + TTD 2.04 | TTD 5.44 | 5.44% | 18 Dec 2022 | Estimate |
| 3.4% + TND 0.880 | TND 4.280 | 4.28% | 20 Jul 2022 | Estimate |
| 3.4% + TRY 14.64 | TRY 18.04 | 18.04% | 6 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + TMT 1.06 | TMT 4.46 | 4.46% | 28 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 24 Jan 2023 | Estimate |
| 3.4% + A$0.42 | A$3.82 | 3.82% | 19 Oct 2022 | Estimate |
| 3.4% + UGX 1,149 | UGX 1,152 | 1152.40% | 15 Mar 2024 | Estimate |
| 3.4% + UAH 13.42 | UAH 16.82 | 16.82% | 16 Jul 2024 | Estimate |
| 3.4% + AED 1.10 | AED 4.50 | 4.50% | 21 Oct 2021 | Estimate |
| 3.4% + £0.22 | £3.62 | 3.62% | 19 Aug 2024 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 7 Jul 2023 | Estimate |
| 3.4% + $0.30 | $3.70 | 3.70% | 12 May 2025 | Estimate |
| 3.4% + UYU 12.10 | UYU 15.50 | 15.50% | 3 Jan 2022 | Estimate |
| 3.4% + UZS 3,557.00 | UZS 3,560.40 | 3560.40% | 22 Feb 2022 | Estimate |
| 3.4% + VUV 36 | VUV 39 | 39.40% | 17 May 2025 | Estimate |
| 3.4% + €0.26 | €3.66 | 3.66% | 27 Sept 2022 | Estimate |
| 3.4% + VES 255.00 | VES 258.40 | 258.40% | 22 Apr 2022 | Estimate |
| 3.4% + ₫7,798 | ₫7,801 | 7801.40% | 23 Jun 2025 | Estimate |
| 3.4% + CFPF 31 | CFPF 34 | 34.40% | 12 Feb 2025 | Estimate |
| 3.4% + YER 71.21 | YER 74.61 | 74.61% | 2 Aug 2022 | Estimate |
| 3.4% + ZMW 5.83 | ZMW 9.23 | 9.23% | 16 Jan 2024 | Estimate |
| 3.4% + BWP 4.15 | BWP 7.55 | 7.55% | 14 May 2024 | Estimate |
Every recorded change, newest first, with the movement from the rate it replaced.
Interchange mix shifted toward premium consumer credit cards.
Interchange mix shifted toward premium consumer credit cards.
In Niue, on the online channel: 3.4% + NZ$0.52, in force since 10 Apr 2024 (estimate). Fees differ by market and channel, and the table above lists each one.
It is priced in 236 markets here: Afghanistan, Åland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, and others. A market missing from the list has not been recorded yet, which does not mean Visa / Mastercard International acceptance is unavailable there.
It is recorded as 2-3 days. Actual timing can depend on cut-off times and on the receiving account.
Yes. It has a chargeback process, so a buyer can dispute a payment through their provider. For a business, that protection comes with dispute fees.
Yes. It is a payment method businesses accept, and the fees shown are what a merchant pays to be paid through it.