
Circle · Launched 2018
Direct on-chain settlement in a dollar stablecoin. Borderless and final, with cost set by network fees rather than by geography, which is why it appears in every market at the same price.
Representative of this rail in this market. Directionally useful, but not a quotable rate, confirm with the provider. Source: Representative layer-2 network fee; mainnet Ethereum costs far more.Official site ↗Published pricing (GI) ↗
Online · percentage component
Rates are step functions: each level holds until it is replaced.
Online pricing across every country where this method is available, with the cost on a €100.00 payment for comparison.
| Market | Listed fee | Cost on 100 | Effective | Since | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| AFN 3.24 | AFN 3.24 | 3.24% | 21 May 2022 | Estimate | |

| €0.04 |
| €0.04 |
| 0.04% |
| 1 Jan 2019 |
| Estimate |
| ALL 4.00 | ALL 4.00 | 4% | 21 Mar 2023 | Estimate |
| DZD 6.71 | DZD 6.71 | 6.71% | 20 Feb 2022 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 17 May 2022 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 10 Sept 2020 | Estimate |
| AOA 45.94 | AOA 45.94 | 45.94% | 18 Apr 2022 | Estimate |
| EC$0.14 | EC$0.14 | 0.14% | 13 Jan 2021 | Estimate |
| EC$0.14 | EC$0.14 | 0.14% | 16 Aug 2021 | Estimate |
| ARS 75.62 | ARS 75.62 | 75.62% | 5 Jan 2025 | Estimate |
| AMD 18.22 | AMD 18.22 | 18.22% | 7 Sept 2023 | Estimate |
| AWG 0.09 | AWG 0.09 | 0.09% | 23 Jan 2022 | Estimate |
| A$0.07 | A$0.07 | 0.07% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| AZN 0.09 | AZN 0.09 | 0.09% | 24 Sept 2022 | Estimate |
| BSD 0.05 | BSD 0.05 | 0.05% | 17 Feb 2025 | Estimate |
| BHD 0.020 | BHD 0.020 | 0.02% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| BDT 6.15 | BDT 6.15 | 6.15% | 19 Mar 2023 | Estimate |
| BBD 0.10 | BBD 0.10 | 0.10% | 27 Apr 2021 | Estimate |
| BYN 0.15 | BYN 0.15 | 0.15% | 8 Jun 2023 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 14 Dec 2021 | Estimate |
| BZD 0.10 | BZD 0.10 | 0.10% | 25 Jun 2021 | Estimate |
| F CFA 29 | F CFA 29 | 29% | 30 Aug 2023 | Estimate |
| BMD 0.05 | BMD 0.05 | 0.05% | 19 Oct 2020 | Estimate |
| BTN 4.80 | BTN 4.80 | 4.80% | 18 Feb 2023 | Estimate |
| BOB 0.56 | BOB 0.56 | 0.56% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| BAM 0.09 | BAM 0.09 | 0.09% | 29 May 2021 | Estimate |
| BWP 0.69 | BWP 0.69 | 0.69% | 27 Aug 2022 | Estimate |
| R$0.26 | R$0.26 | 0.26% | 28 Aug 2025 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 3 Dec 2021 | Estimate |
| BND 0.06 | BND 0.06 | 0.06% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| BGN 0.09 | BGN 0.09 | 0.09% | 1 Dec 2020 | Estimate |
| F CFA 29 | F CFA 29 | 29% | 10 Jun 2022 | Estimate |
| BIF 150 | BIF 150 | 150% | 18 Jan 2023 | Estimate |
| KHR 203.00 | KHR 203.00 | 203% | 10 May 2023 | Estimate |
| FCFA 29 | FCFA 29 | 29% | 24 Oct 2020 | Estimate |
| CA$0.07 | CA$0.07 | 0.07% | 22 Jul 2023 | Estimate |
| CVE 4.80 | CVE 4.80 | 4.80% | 4 Jun 2025 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| KYD 0.04 | KYD 0.04 | 0.04% | 23 Apr 2022 | Estimate |
| FCFA 29 | FCFA 29 | 29% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| FCFA 29 | FCFA 29 | 29% | 4 May 2024 | Estimate |
| CLP 48 | CLP 48 | 48% | 29 Apr 2022 | Estimate |
| CN¥0.34 | CN¥0.34 | 0.34% | 24 Aug 2022 | Estimate |
| COP 158.00 | COP 158.00 | 158% | 21 Feb 2022 | Estimate |
| KMF 21 | KMF 21 | 21% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| CKD 0.08 | CKD 0.08 | 0.08% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| CRC 22.44 | CRC 22.44 | 22.44% | 19 Dec 2022 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| CUC 0.05 | CUC 0.05 | 0.05% | 17 Dec 2020 | Estimate |
| ANG 0.09 | ANG 0.09 | 0.09% | 10 Aug 2021 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| CZK 1.06 | CZK 1.06 | 1.06% | 8 Sept 2024 | Estimate |
| DKK 0.33 | DKK 0.33 | 0.33% | 7 Dec 2024 | Estimate |
| DJF 9 | DJF 9 | 9% | 12 Jan 2021 | Estimate |
| EC$0.14 | EC$0.14 | 0.14% | 23 Feb 2023 | Estimate |
| DOP 2.95 | DOP 2.95 | 2.95% | 4 May 2023 | Estimate |
| CDF 116.00 | CDF 116.00 | 116% | 15 Oct 2021 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 20 Jul 2021 | Estimate |
| EGP 2.60 | EGP 2.60 | 2.60% | 2 Jan 2022 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| FCFA 29 | FCFA 29 | 29% | 12 Nov 2022 | Estimate |
| ERN 0.75 | ERN 0.75 | 0.75% | 21 Feb 2025 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 4 Apr 2022 | Estimate |
| SZL 0.81 | SZL 0.81 | 0.81% | 4 Apr 2022 | Estimate |
| ETB 8.07 | ETB 8.07 | 8.07% | 30 Mar 2022 | Estimate |
| FKP 0.04 | FKP 0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| DKK 0.33 | DKK 0.33 | 0.33% | 19 Aug 2023 | Estimate |
| FJD 0.11 | FJD 0.11 | 0.11% | 29 Jan 2022 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| CFPF 5 | CFPF 5 | 5% | 11 Mar 2021 | Estimate |
| FCFA 29 | FCFA 29 | 29% | 6 May 2024 | Estimate |
| GMD 3.74 | GMD 3.74 | 3.74% | 7 Dec 2024 | Estimate |
| GEL 0.13 | GEL 0.13 | 0.13% | 23 Oct 2023 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| GHS 0.57 | GHS 0.57 | 0.57% | 22 Jan 2024 | Estimate |
| GIP 0.04 | GIP 0.04 | 0.04% | 16 Jun 2025 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| DKK 0.33 | DKK 0.33 | 0.33% | 4 May 2025 | Estimate |
| EC$0.14 | EC$0.14 | 0.14% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 17 Sept 2022 | Estimate |
| GTQ 0.38 | GTQ 0.38 | 0.38% | 24 Apr 2024 | Estimate |
| £0.04 | £0.04 | 0.04% | 16 Oct 2021 | Estimate |
| GNF 440 | GNF 440 | 440% | 9 Feb 2024 | Estimate |
| F CFA 29 | F CFA 29 | 29% | 1 Dec 2022 | Estimate |
| GYD 10.51 | GYD 10.51 | 10.51% | 1 Apr 2024 | Estimate |
| HTG 6.56 | HTG 6.56 | 6.56% | 2 Oct 2024 | Estimate |
| HNL 1.35 | HNL 1.35 | 1.35% | 23 Oct 2022 | Estimate |
| HK$0.39 | HK$0.39 | 0.39% | 8 Oct 2022 | Estimate |
| HUF 15.88 | HUF 15.88 | 15.88% | 12 Mar 2023 | Estimate |
| ISK 6 | ISK 6 | 6% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| ₹4.80 | ₹4.80 | 4.80% | 15 Jun 2025 | Estimate |
| IDR 890.00 | IDR 890.00 | 890% | 18 Feb 2023 | Estimate |
| IRR 76,218.00 | IRR 76,218.00 | 76218% | 1 Nov 2021 | Estimate |
| IQD 65.730 | IQD 65.730 | 65.73% | 13 Mar 2023 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 17 Nov 2020 | Estimate |
| £0.04 | £0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| ₪0.15 | ₪0.15 | 0.15% | 27 Sept 2023 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| F CFA 29 | F CFA 29 | 29% | 30 Aug 2024 | Estimate |
| JMD 7.91 | JMD 7.91 | 7.91% | 24 Jan 2022 | Estimate |
| ¥8 | ¥8 | 8% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| £0.04 | £0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| JOD 0.040 | JOD 0.040 | 0.04% | 11 Apr 2024 | Estimate |
| KZT 22.35 | KZT 22.35 | 22.35% | 23 Aug 2025 | Estimate |
| KES 6.48 | KES 6.48 | 6.48% | 25 Oct 2024 | Estimate |
| A$0.07 | A$0.07 | 0.07% | 19 Nov 2022 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| KWD 0.020 | KWD 0.020 | 0.02% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| KGS 4.39 | KGS 4.39 | 4.39% | 24 Dec 2023 | Estimate |
| LAK 1,118.00 | LAK 1,118.00 | 1118% | 20 Mar 2022 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 31 Jul 2022 | Estimate |
| LBP 4,475.00 | LBP 4,475.00 | 4475% | 13 Jan 2024 | Estimate |
| LSL 0.81 | LSL 0.81 | 0.81% | 5 Dec 2021 | Estimate |
| LRD 8.70 | LRD 8.70 | 8.70% | 29 Apr 2022 | Estimate |
| LYD 0.320 | LYD 0.320 | 0.32% | 24 Jan 2022 | Estimate |
| CHF 0.04 | CHF 0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 13 Feb 2021 | Estimate |
| MOP 0.40 | MOP 0.40 | 0.40% | 24 Aug 2025 | Estimate |
| MGA 219.00 | MGA 219.00 | 219% | 25 Jun 2024 | Estimate |
| MWK 87.40 | MWK 87.40 | 87.40% | 1 Oct 2022 | Estimate |
| MYR 0.20 | MYR 0.20 | 0.20% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| MVR 0.77 | MVR 0.77 | 0.77% | 8 Dec 2023 | Estimate |
| F CFA 29 | F CFA 29 | 29% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 24 Dec 2021 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 11 Mar 2021 | Estimate |
| MRU 2.02 | MRU 2.02 | 2.02% | 5 Aug 2023 | Estimate |
| MUR 2.37 | MUR 2.37 | 2.37% | 25 Jun 2025 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| MX$0.86 | MX$0.86 | 0.86% | 18 Aug 2022 | Estimate |
| MDL 0.88 | MDL 0.88 | 0.88% | 14 May 2024 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 3 Sept 2024 | Estimate |
| MNT 179.00 | MNT 179.00 | 179% | 4 Jan 2024 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| EC$0.14 | EC$0.14 | 0.14% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| MAD 0.48 | MAD 0.48 | 0.48% | 28 Mar 2023 | Estimate |
| MZN 3.19 | MZN 3.19 | 3.19% | 16 Mar 2022 | Estimate |
| MMK 105.00 | MMK 105.00 | 105% | 18 Dec 2021 | Estimate |
| NAD 0.81 | NAD 0.81 | 0.81% | 7 Dec 2021 | Estimate |
| A$0.07 | A$0.07 | 0.07% | 5 Jul 2021 | Estimate |
| NPR 7.68 | NPR 7.68 | 7.68% | 7 Nov 2020 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| CFPF 5 | CFPF 5 | 5% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| NZ$0.09 | NZ$0.09 | 0.09% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| NIO 1.84 | NIO 1.84 | 1.84% | 26 Dec 2023 | Estimate |
| F CFA 29 | F CFA 29 | 29% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| NGN 66.64 | NGN 66.64 | 66.64% | 2 Oct 2022 | Estimate |
| NZ$0.09 | NZ$0.09 | 0.09% | 15 Jul 2022 | Estimate |
| KPW 45.00 | KPW 45.00 | 45% | 4 May 2025 | Estimate |
| MKD 2.69 | MKD 2.69 | 2.69% | 4 Jul 2025 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| NOK 0.47 | NOK 0.47 | 0.47% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| OMR 0.020 | OMR 0.020 | 0.02% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| PKR 13.90 | PKR 13.90 | 13.90% | 9 Jun 2025 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 4 Oct 2021 | Estimate |
| EGP 2.60 | EGP 2.60 | 2.60% | 5 Sept 2022 | Estimate |
| PAB 0.05 | PAB 0.05 | 0.05% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| PGK 0.22 | PGK 0.22 | 0.22% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| PYG 298 | PYG 298 | 298% | 28 Jun 2025 | Estimate |
| PEN 0.17 | PEN 0.17 | 0.17% | 10 Dec 2021 | Estimate |
| ₱3.14 | ₱3.14 | 3.14% | 25 Dec 2024 | Estimate |
| PLN 0.19 | PLN 0.19 | 0.19% | 8 Mar 2021 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| QAR 0.18 | QAR 0.18 | 0.18% | 31 Dec 2022 | Estimate |
| FCFA 29 | FCFA 29 | 29% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| RON 0.23 | RON 0.23 | 0.23% | 17 Jul 2024 | Estimate |
| RUB 4.21 | RUB 4.21 | 4.21% | 26 Apr 2024 | Estimate |
| RWF 74 | RWF 74 | 74% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 21 Jan 2022 | Estimate |
| £0.04 | £0.04 | 0.04% | 17 Aug 2021 | Estimate |
| EC$0.14 | EC$0.14 | 0.14% | 26 Jan 2025 | Estimate |
| EC$0.14 | EC$0.14 | 0.14% | 20 Jan 2021 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 30 Mar 2022 | Estimate |
| EC$0.14 | EC$0.14 | 0.14% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| WST 0.14 | WST 0.14 | 0.14% | 13 Oct 2022 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| STN 1.07 | STN 1.07 | 1.07% | 3 Jan 2025 | Estimate |
| SAR 0.19 | SAR 0.19 | 0.19% | 3 Jan 2021 | Estimate |
| F CFA 29 | F CFA 29 | 29% | 13 May 2023 | Estimate |
| RSD 5.12 | RSD 5.12 | 5.12% | 18 Oct 2024 | Estimate |
| SCR 0.71 | SCR 0.71 | 0.71% | 21 Mar 2022 | Estimate |
| SLL 1,245.00 | SLL 1,245.00 | 1245% | 3 Jun 2023 | Estimate |
| SGD 0.06 | SGD 0.06 | 0.06% | 7 Nov 2022 | Estimate |
| ANG 0.09 | ANG 0.09 | 0.09% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 11 Sept 2021 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| SBD 0.40 | SBD 0.40 | 0.40% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| SOS 28.70 | SOS 28.70 | 28.70% | 22 Jan 2025 | Estimate |
| ZAR 0.81 | ZAR 0.81 | 0.81% | 29 Jun 2025 | Estimate |
| ₩69 | ₩69 | 69% | 26 Jul 2024 | Estimate |
| SSP 283.00 | SSP 283.00 | 283% | 25 Mar 2025 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| LKR 16.50 | LKR 16.50 | 16.50% | 23 Feb 2024 | Estimate |
| SDG 25.68 | SDG 25.68 | 25.68% | 4 Aug 2023 | Estimate |
| SRD 1.91 | SRD 1.91 | 1.91% | 27 Sept 2023 | Estimate |
| SEK 0.49 | SEK 0.49 | 0.49% | 20 Jun 2022 | Estimate |
| CHF 0.04 | CHF 0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| SYP 6.11 | SYP 6.11 | 6.11% | 26 Jun 2022 | Estimate |
| NT$1.59 | NT$1.59 | 1.59% | 3 Apr 2023 | Estimate |
| TJS 0.46 | TJS 0.46 | 0.46% | 19 Jan 2025 | Estimate |
| TZS 132.00 | TZS 132.00 | 132% | 31 Aug 2022 | Estimate |
| THB 1.67 | THB 1.67 | 1.67% | 1 Jan 2024 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 9 Apr 2022 | Estimate |
| F CFA 29 | F CFA 29 | 29% | 27 Jul 2023 | Estimate |
| TOP 0.12 | TOP 0.12 | 0.12% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| TTD 0.34 | TTD 0.34 | 0.34% | 6 Nov 2022 | Estimate |
| TND 0.150 | TND 0.150 | 0.15% | 17 Dec 2024 | Estimate |
| TRY 2.44 | TRY 2.44 | 2.44% | 17 Apr 2022 | Estimate |
| TMT 0.18 | TMT 0.18 | 0.18% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 11 Feb 2022 | Estimate |
| A$0.07 | A$0.07 | 0.07% | 18 Oct 2022 | Estimate |
| UGX 192 | UGX 192 | 192% | 15 Jan 2025 | Estimate |
| UAH 2.24 | UAH 2.24 | 2.24% | 2 Oct 2021 | Estimate |
| AED 0.18 | AED 0.18 | 0.18% | 28 Sept 2021 | Estimate |
| £0.04 | £0.04 | 0.04% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 1 Mar 2021 | Estimate |
| $0.05 | $0.05 | 0.05% | 19 Aug 2024 | Estimate |
| UYU 2.02 | UYU 2.02 | 2.02% | 29 Feb 2024 | Estimate |
| UZS 593.00 | UZS 593.00 | 593% | 15 Feb 2022 | Estimate |
| VUV 6 | VUV 6 | 6% | 1 Jan 2019 | Estimate |
| €0.04 | €0.04 | 0.04% | 7 Nov 2024 | Estimate |
| VES 42.48 | VES 42.48 | 42.48% | 19 Feb 2022 | Estimate |
| ₫1,300 | ₫1,300 | 1300% | 21 Apr 2024 | Estimate |
| CFPF 5 | CFPF 5 | 5% | 15 Feb 2023 | Estimate |
| YER 11.87 | YER 11.87 | 11.87% | 23 Jun 2022 | Estimate |
| ZMW 0.97 | ZMW 0.97 | 0.97% | 24 Feb 2023 | Estimate |
| BWP 0.69 | BWP 0.69 | 0.69% | 10 Nov 2023 | Estimate |
Every recorded change, newest first, with the movement from the rate it replaced.
In Portugal, on the online channel: €0.04, in force since 1 Jan 2019 (estimate). Fees differ by market and channel, and the table above lists each one.
It is priced in 236 markets here: Afghanistan, Åland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, and others. A market missing from the list has not been recorded yet, which does not mean Stablecoin settlement (USDC / USDT) is unavailable there.
It is recorded as instant. Actual timing can depend on cut-off times and on the receiving account.
Not through a chargeback: it has no chargeback process, so a payment is hard to reverse once sent. Check who you are paying before you confirm.
Yes. It is a payment method businesses accept, and the fees shown are what a merchant pays to be paid through it.