Loading page
By currency
Nigerian naira: 11 priced rails across 1 markets, ranked by what each costs on a NGN 100.00 payment. Cheapest is Coinbase Commerce at 1%.
| Method | Market | Listed fee | On NGN 100.00 | Since | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Commerce Crypto | Nigeria | 1% | NGN 1.00 | Estimate | |
Flutterwave Card | Nigeria | 1.4% | NGN 1.40 | Published rate | |
Verve Card | Nigeria | 1.5%, capped at NGN 2,000.00 | NGN 1.50 | Reported rate | |
MTN Mobile Money Mobile money | Nigeria | 1.5%, capped at NGN 2,666.00 | NGN 1.50 | Estimate | |
Airtel Money Mobile money | Nigeria | 1.5%, capped at NGN 3,332.00 | NGN 1.50 | Estimate | |
dLocal Card | Nigeria | 4.5% | NGN 4.50 | Estimate | |
NIBSS Instant Payment Real-time payment | Nigeria | NGN 50.00, capped at NGN 50.00 | NGN 50.00 | Reported rate | |
| Nigeria | NGN 66.64 | NGN 66.64 | Estimate | ||
| Nigeria | 1.5% + NGN 100.00, capped at NGN 2,000.00 | NGN 101.50 | Estimate | ||
| Nigeria | 2.6% + NGN 200.00 | NGN 202.60 | Estimate | ||
| Nigeria | 3.4% + NGN 400.00 | NGN 403.40 | Estimate |
Fee data on UnifyPay is indicative reference information, not a quotation. Rates change without notice, vary by contract, volume, risk profile and card mix, and many local rails publish no rate card at all. Always confirm against your provider's own pricing before making a commercial decision.